Resultados de la Cantera del Sevilla FC (6 al 8 de octubre) - EL SEVILLISTA

NOTICIAS


08 noviembre 2026

Resultados de la Cantera del Sevilla FC (6 al 8 de octubre)

Resultados de la Cantera del Sevilla FC (6 al 8 de octubre)


Martes 3 de octubre

17.15 horas | Sevilla FC [aplaz.]* CD Miguel de Unamuno (3ª Andaluza Benjamín G.3 - SE /J7)

(*) Partido aplazado en señal de duelo por el fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife.  


Viernes 6 de noviembre

17.30 horas | Sevilla FC Fem. 2-6 CD La Unión del Porvenir (3ª Andaluza Alevín G.4 - SE / J4)

19.15 horas | CD Doctor Fleming 1-8 Sevilla FC (3ª Andaluza Prebenjamín G.2 - SE / J7)

Sábado 7 de noviembre

10.00 horas | Sevilla FC 12-0 ACD Entretorres (4ª Andaluza Infantil G.7 - SE / J7)

10.00 horas | Sevilla FC 2-2 CD Esfubasa (4ª Andaluza Prebenjamín G.7 - SE / J5)

10.00 horas | Sevilla FC 10-1 CD Almensilla (4ª Andaluza Prebenjamín G.9 - SE / J4)

11.00 horas | CD Venta de las Pajanosas 3-3 Sevilla FC Fem. (4ª Andaluza Infantil G.2 - SE / J7)

11.30 horas | Sevilla FC 11-1 AD Los Mares (4ª Andaluza Alevín G.14 - SE / J5)

11.30 horas | Sevilla FC 4-1 CD Pablo VI (3ª Andaluza Benjamín G.1 - SE / J7)

11.30 horas | Sevilla FC 11-1 Club Atlético Central (4ª Andaluza Benjamín G.8 - SE / J5)

11.30 horas | Sevilla FC 10-1 Camino Viejo CF (3ª Andaluza Prebenjamín G.3 - SE / J7)

11.30 horas | Sevilla FC 10-0 Andalucía Este CF (4ª Andaluza Prebenjamín G.4 - SE / J5)

12.00 horas | RC Recreativo 0-3 Sevilla FC (División de Honor Cadete / J9)

16.30 horas | San Roque Balompié 1-5 Sevilla FC (3ª Andaluza Alevín G.3 - SE / J7)

17.30 horas | CD Écija UD 0-7 Sevilla FC (3ª Andaluza Juvenil G.1 - SE / J8)

18.00 horas | CD San Félix 0-2 Sevilla FC (División de Honor Juvenil G.4 /J11)

18.30 horas | Real Betis 4-2 Sevilla FC Juv. (2ª Andaluza Andaluza Femenina Senior - SE / J7)

19.00 horas | La Barrera CF 0-7 Sevilla FC (4ª Andaluza Cadete G.9 - SE / J6)

Domingo 8 de noviembre

10.00 horas | Sevilla FC 'D' 11-0 CD Rabesa (3ª Andaluza Senior G.4 - SE / J8)

10.30 horas | Sevilla FC 5-0 CD El Pilar (1ª Andaluza Alevín G.1 /J8)

10.30 horas | Sevilla FC 10-0 Castilleja CF (2ª Andaluza Alevín G.1 - SE / J8)

10.30 horas | Sevilla FC 2-3 Real Betis (2ª Andaluza Benjamín G.1 - SE / J8)

10.30 horas | Sevilla FC 2-1 CD Écija UD (2ª Andaluza Benjamín G.2 - SE / J8)

12.00 horas | Linares Deportivo 3-3 Sevilla Atlético (Segunda Federación G.4 / J10)

12.00 horas | Sevilla FC 'C' 3-3 CD Utrera (Tercera Federación G.10 / J10) [Sevilla FC+] 

12.00 horas | Real Betis 'B' 2-1 Sevilla FC 'B' (3ª RFEF FutFem G.10 / J9)

12.00 horas | CDF Juanin y Diego 1-1 Sevilla FC (Liga Nacional Juvenil G.14 / J9) 

12.00 horas | Sevilla FC 7-0 Córdoba CF (1ª Andaluza Femenina Cadete /J6)

12.30 horas | Sevilla FC 1-3 Bahía San Fernando CD (1ª Andaluza Cadete G.1 /J9)

12.30 horas | Sevilla FC 3-0 Algeciras CF (1ª Andaluza Infantil G.1 / J9)

12.30 horas | Andalucía Este CF 1-6 Sevilla FC (2ª Andaluza Alevín G.2 - SE / J8)

14.00 horas | CD 26 de Febrero 0-2 Sevilla FC (División de Honor Infantil / J10)

18.00 horas | Coria CF - Sevilla FC (2ª Andaluza Juvenil - SE / J9)

– Recibe en tu móvil las noticias del Sevilla FC y su Cantera en nuestro Canal Oficial de WhatsApp e Instagram.
-- --